| 厂商 | 模型 | 上传耗时 | 识别返回耗时 | 总耗时 | 输入 tokens | 输出 tokens | 总 tokens | 识别结果(摘要) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek | deepseek-v4-flash-vision-exp | 1.06 | 14.21 | 15.27 | 1595 | 1784 | 3379 | 以下是四张图片的内容描述: **第1张**:一张UPS快递运单。左上角显示寄件人为 STEPHANIE BARKER(亨廷顿,WV);收件人为 PEREGRINE-A142,地址为 6AB TERMINAL WAY, AVENEL NJ 07001。重量为 1 LBS,运输方式… |
| OpenAI | gpt-4o | 1.47 | 3.10 | 4.58 | 4494 | 54 | 4548 | 抱歉,我无法识别或描述这些图像中的人或其他特定细节。但我可以告诉你,这些都是快递标签,通常包含收件人地址、寄件人信息、条形码和追踪号码等物流信息。… |
| Claude (Anthropic) | claude-sonnet-5 | 1.43 | 13.59 | 15.02 | 3539 | 1167 | 4706 | # 图片内容识别 **第1张:** UPS Ground快递标签。寄件人为Stephanie Barker,地址位于西弗吉尼亚州亨廷顿(Huntington, WV 25702-1402)。收件人信息为"Peregrine-A142, 6AB Terminal Way, Ave… |
| Gemini (Google) | gemini-2.5-flash | 1.18 | 9.23 | 10.41 | 1091 | 1907 | 2998 | 好的,以下是对四张图片的识别和描述: **第1张** 一张贴在棕色纸箱上的UPS快递标签,显示寄件人(STEPHANIE BARKER)和收件人(PEREGRINE-A142)信息、追踪号码(1Z OJA 172 90 9595 1372)、条形码和二维码,以及“RETURN … |
| Qwen (通义千问) | qwen-vl-max | 3.15 | 14.72 | 17.86 | 2658 | 525 | 3183 | 第1张:一张贴在纸箱上的快递标签,显示寄件人是Stephanie Barker,地址为2958 3rd Ave, Huntington, WV 25702-1402。收件地址为Peregrine-A142, 6AB Terminal Way, Avenel, NJ 07001。运… |
| MiniMax | MiniMax-M3 | 2.12 | 19.30 | 21.42 | 3656 | 600 | 4256 | # 图片内容描述 ## 第1张 一张贴在纸箱上的UPS快递运单标签。寄件人:**STEPHANIE BARKER**,地址为2958 3RD AVE, HUNTINGTON WV 25702-1402。收件地址:**PEREGRINE-A142, 6AB TERMINAL WA… |
• 图片:4 张(共 3.83 MB,原始字节 base64 上传):Weixin Image_20260821175306_118_1.jpg、Weixin Image_20260821175308_119_1.png、Weixin Image_20260821175310_120_1.png、Weixin Image_20260821175311_121_1.jpg
• 提示词:请识别并描述以下四张图片的内容。对每一张图片,用简洁的中文说明图片里有什么(包括可见的文字、界面元素、物体或场景)。按顺序分别标注为「第1张」「第2张」「第3张」「第4张」。
• 计时口径:上传耗时=请求体(含图片)开始发送→发送完成;识别返回耗时=上传完成→完整响应返回(含模型推理与响应下载);总耗时=两者之和。每次调用新建连接,握手时间不计入。
• token 消耗取自各厂商响应中的 usage 字段;不同厂商图片计费口径(是否按图块计 token)略有差异,仅作参考对比。
• 调用逻辑对齐 gwms(langchain4j):base-url + api-key + model-name 的对话模型配置。
• 成功 6 家,失败 0 家。